更新时间:2018-07-06 15:14 发布时间:2018-07-06 15:13 龙8国际官网来源:区人力资源局
2018年7月韩家墩街网格中心工作人员公开招聘 综合成绩公示表 |
||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 2018071005 | 赵嘉玮 | 61.5 | 88 | 77.4 | 进入体检 |
2 | 2018071008 | 王子阳 | 60.5 | 84 | 74.6 | 进入体检 |
3 | 2018071015 | 肖斯瑶 | 62 | 82 | 74 | 进入体检 |
4 | 2018071021 | 傅琦 | 60 | 81.33 | 72.798 | 进入体检 |
5 | 2018071011 | 潘卉 | 61 | 80.33 | 72.598 | 进入体检 |
6 | 2018071024 | 石白玉 | 56 | 83.33 | 72.398 | |
7 | 2018071013 | 邹盛武 | 60.5 | 80 | 72.2 | |
8 | 2018071019 | 雷仁武 | 56.5 | 81 | 71.2 | |
9 | 2018071035 | 高婵 | 56.5 | 81 | 71.2 | |
10 | 2018071018 | 王为 | 56 | 79.67 | 70.202 | |
11 | 2018071016 | 吴薇 | 56 | 78 | 69.2 | |
12 | 2018071037 | 刘卓航 | 59 | 缺考 | 23.6 | |
说明:考生的笔试成绩和面试成绩按4:6的比例计入综合成绩,同时按综合成绩由高到低的顺序1:1比例确定进入体检人员。 |