更新时间:2018-12-06 08:04 发布时间:2018-12-05 18:19 龙8国际官网来源:区人力资源局
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 郑惠 | 女 | 201811043 | 77.6 | 1 | 进入面试 |
2 | 张倩 | 女 | 201811039 | 75.8 | 2 | 进入面试 |
3 | 李鹂 | 女 | 201811020 | 75.6 | 3 | 进入面试 |
4 | 许才伟 | 男 | 201811010 | 73.3 | 4 | 进入面试 |
5 | 刘郁芳 | 女 | 201811001 | 73.2 | 5 | 进入面试 |
6 | 张瑾 | 女 | 201811005 | 73.1 | 6 | 进入面试 |
7 | 谭婕 | 女 | 201811018 | 71.8 | 7 | 进入面试 |
8 | 刘天喜 | 男 | 201811023 | 71.5 | 8 | 进入面试 |
9 | 王智方 | 女 | 201811027 | 70.8 | 9 | 进入面试 |
10 | 黄国花 | 女 | 201811024 | 70.4 | 10 | 进入面试 |
11 | 惠红雪 | 女 | 201811011 | 69.5 | 11 | 进入面试 |
12 | 郑颖 | 女 | 201811025 | 69.1 | 12 | 进入面试 |
13 | 杨晨 | 女 | 201811032 | 69 | 13 | 进入面试 |
14 | 李平平 | 女 | 201811035 | 67.7 | 14 | 进入面试 |
15 | 张丽芳 | 女 | 201811040 | 67.7 | 14 | 进入面试 |
16 | 刘莉娟 | 女 | 201811017 | 67.6 | 16 | |
17 | 罗倩 | 女 | 201811038 | 67.1 | 17 | |
18 | 王萍 | 女 | 201811030 | 67 | 18 | |
19 | 王久宏 | 男 | 201811033 | 67 | 19 | |
20 | 程金祥 | 男 | 201811019 | 66.1 | 20 | |
21 | 孙萍 | 女 | 201811037 | 65.4 | 21 | |
22 | 夏利琴 | 女 | 201811013 | 64 | 22 | |
23 | 晏丽芳 | 女 | 201811003 | 63.7 | 23 | |
24 | 周丽娜 | 女 | 201811015 | 63.7 | 24 | |
25 | 许梦 | 女 | 201811002 | 63.6 | 25 | |
26 | 徐宏 | 男 | 201811009 | 63.1 | 26 | |
27 | 熊冬 | 男 | 201811022 | 62.9 | 27 | |
28 | 李梦娅 | 女 | 201811028 | 62.9 | 28 | |
29 | 曾超 | 女 | 201811034 | 62.4 | 29 | |
30 | 钱宏 | 女 | 201811006 | 61.8 | 30 | |
31 | 刘捷 | 女 | 201811008 | 61.8 | 31 | |
32 | 邓庆华 | 男 | 201811012 | 61 | 32 | |
33 | 朱锋 | 女 | 201811004 | 60.9 | 33 | |
34 | 申丹凤 | 女 | 201811042 | 59.5 | 34 | |
35 | 晏菲 | 女 | 201811016 | 59.4 | 35 | |
36 | 阮林 | 女 | 201811029 | 58.9 | 36 | |
37 | 万汉婷 | 女 | 201811041 | 58 | 37 | |
38 | 肖冲 | 男 | 201811007 | 56.8 | 38 | |
39 | 舒婷 | 女 | 201811026 | 48.1 | 39 | |
40 | 王菁 | 女 | 201811036 | 44.9 | 40 | |
41 | 张玉荣 | 女 | 201811014 | 0 | 缺考 | |
42 | 杨捷 | 女 | 201811021 | 0 | 缺考 | |
43 | 刘翠 | 女 | 201811031 | 0 | 缺考 | |
注:请参加面试人员于2018年12月6日(上午8:45—11:45;下午:15:10—17:10)持身份证和笔试准考证到区人力资源局510室领取面试通知书 |